
Es gibt gute Nachrichten: Die Fördersätze der AMA-Investitionsförderung 58-02 Wein wurden mit August 2026 auf bis zu 40 % angehoben. Zudem wurden die maximal förderbaren Investitionssummen um 50 % erhöht, sodass auch größere Projekte wieder zur Gänze gefördert werden.
Wir wissen, dass die Stimmung in der Branche angespannt ist: Der Absatz geht zurück, die Kosten steigen – vieles spricht dagegen, jetzt zu investieren. Genau darin liegt die schwierige Abwägung. Denn 2027 läuft die aktuelle Förderperiode aus, und ob es zu einer Neuauflage kommt, ist ungewiss. Dieses Jahr ist damit vielleicht das letzte, in dem Sie einen Zuschuss bekommen.
Niemand investiert in eine Maschine, nur weil es dafür eine Förderung gibt. Wenn Sie aber ohnehin über eine neue Maschine nachdenken oder absehen können, dass in den nächsten Jahren altersbedingt eine Ersatzinvestition ansteht, dann lohnt es sich, diese Entscheidung jetzt genau durchzurechnen. Wer wartet, zahlt dieselbe Investition später womöglich zum vollen Preis.
Die neuen Bedingungen gelten seit 1. August 2026. Eingereicht wird bis 30. November 2026, das Projekt muss bis Mai 2027 abgeschlossen sein.
| Fördergegenstand | bisher | neu | max. Investitionssumme |
|---|---|---|---|
| FG5 Flaschenabfülleinrichtungen – Gesamtanlagen oder einzelne Komponenten | 25 % | 30 % | 335.000 € |
| FG8 Lagerbehälter aus Metall und Holz – Holzbehälter ab 1.000 l | 25 % | 30 % | 225.000 € |
| FG3 Klärungseinrichtungen – Kieselgur-, Crossflow-, Schichten-, Kerzen-, Modulfilter, Mostflotation, Zentrifuge | 30 % | 35 % | 110.000 € |
| FG4 Einrichtungen zur Trubaufbereitung – Vakuumdrehfilter, Trubfilter | 30 % | 35 % | 65.000 € |
| FG1 Technologien zur Rotweinverarbeitung – Maischegärbehälter, Rührwerktanks, Holzgärständer | 30 % | 40 % | 335.000 € |
| FG2 Gärungssteuerung und Maischetemperierung – inkl. Steuerung, Wärmetauscher, Analysegeräte | 40 % | 40 % | 110.000 € |
| FG6 Abbeermaschinen und Sortiereinrichtungen | 30 % | 40 % | 150.000 € |
| FG7 Weinpressen – pneumatisch, Edelstahl | 30 % | 40 % | 150.000 € |
| FG9 Mostkonzentration, Alkoholreduktion und CO₂-Management – Vakuumverdampfer, Umkehrosmose, CO₂-Membransysteme | 30 % | 40 % | 110.000 € |
| FG10 Ozonreinigungsgeräte (neu) – Reinigung von Kellerausstattung mit ozonisiertem Wasser | – | 40 % | 25.000 € |
| FG11.1 Weinsteinstabilisierung: Elektrodialyse (neu) | – | 40 % | 250.000 € |
| FG11.2 Weinsteinstabilisierung: Ionenaustauscher (neu) | – | 40 % | 60.000 € |
Die Höchstsummen gelten je Förderwerber über die gesamte Förderperiode. Die Untergrenze der förderfähigen Nettokosten liegt bei 2.000 € je Fördergegenstand. Für Betriebe mit mehr als 500.000 l vermarkteter Weinmenge verdoppeln sich die Höchstsummen der meisten Fördergegenstände; bei Flaschenabfülleinrichtungen gilt eine Obergrenze von 350.000 €. Stand: August 2026, nach dem Merkblatt zur Maßnahme 58-02, Version 7. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweils gültigen Unterlagen der AMA – diese Übersicht dient der Orientierung und ersetzt keine Förderberatung.