Welche GAI passt zu Ihrem Betrieb? Die Übersicht zeigt alle Baureihen nach Leistungsklasse und Ausstattung. Ein Klick auf eine rot markierte Baureihe führt zur Produktseite.
Zum ENOS Produktfinder →| bis 3.000 Fl./Std. | über 3.000 Fl./Std. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Y·0 | Serie Y·1 | Serie Y·2 | Serie Y·3 | Serie Y·5 | Serie Y·6 | RMT | E-HP | MLE | MLE-CAN (Dosen) | A-T | E-HP | E-HP WATER | 3621 FE (Dosen) | CAN (Dosen) | |
| Rinsen | |||||||||||||||
| Entlüften | |||||||||||||||
| Falldruckfüller | |||||||||||||||
| Gegendruckfüller | |||||||||||||||
| Korken | |||||||||||||||
| Verschließen | |||||||||||||||
Serie Y·0 bis Y·6: Die Ziffer hinter dem Punkt ist die Serien-Ziffer der Modellnummer – was sie bedeutet, erklären wir auf der Seite der GAI Serie Y.
| bis 3.000 Fl./Std. | über 3.000 Fl./Std. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 4000 | 6000 | 9000 | 5000 | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| Außenreinigen – Trocknen | |||||||||
| Kapselaufsetzen | |||||||||
| Schrumpfen Weinkapseln | |||||||||
| Anrollen Weinkapseln | |||||||||
| Anfalten Sektkapseln | |||||||||
| Etikettieren | |||||||||
Die Zahlen bezeichnen die GAI-Prospektserien der Etikettier- und Ausstattungsmonoblocks.
Nicht sicher, welches Modell passt? Wir beraten Sie gerne persönlich.
Beratung anfragen